IRONMAN
IRONMAN to globalna marka sportowa, założona w 1978 roku. Organizuje prestiżowe zawody triathlonowe, które składają się z pływania, jazdy na rowerze i biegu. Uczestnicy zawodów muszą pokonać 3,86 km pływania, 180,25 km jazdy na rowerze i 42,20 km biegu. Dystans ten jest też nazywany IRONMAN (IM) 140.6 lub 226. 140.6 to suma wszystkich dyscyplin w milach, a 226 to suma wszystkich trzech dyscyplin w kilometrach.
Pomysł na jego stworzenie narodził się podczas dyskusji grupy oficerów marynarki wojennej USA o tym, która dyscyplina sportowa jest najtrudniejsza. Aby rozstrzygnąć tę kwestię, postanowili połączyć trzy istniejące wyścigi na Hawajach: Waikiki Roughwater Swim (2,4 mili), Around-Oahu Bike Race (112 mil) i Honolulu Marathon (26,2 mili). Pierwszy IRONMAN odbył się 18 lutego 1978 roku.
IRONMAN i IRONMAN 70.3
IM jako globalna marka i jeden z największych organizatorów zawodów na świecie, ma w swoim portfolio również zawody na krótszych dystansach. Dystans IM 70.3 to popularna w Polsce połówka. 70.3 oznacza całkowity dystans w milach, czyli ok 113km. Na ten dystans składa się 1,9km pływania, 90 jazdy rowerem oraz 21,1 km biegu.
Zawody IM i IM 70.3 przyciągają tysiące uczestników z całego świata. Dla wielu sportowców ukończenie tych zawodów to szczyt osiągnięć sportowych. Oprócz triathlonu, IM organizuje też biegi, wyścigi rowerowe i zawody pływackie. Dzięki temu IRONMAN stał się liderem w dziedzinie sportów wytrzymałościowych.
Zasady podczas zawodów triathlonowych IRONMAN
IRONMAN, w ścisłej współpracy z World Triathlon (dawniej ITU), dąży do globalnej harmonizacji zasad. Zasady te dotyczą wszystkich zawodów triathlonowych organizowanych pod szyldem IM i IM 70.3. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości między zasadami IRONMAN a zasadami World Triathlon, zasady IRONMAN mają pierwszeństwo.
Głównym celem zasad jest zapewnienie spójnego zestawu regulacji dla wszystkich zawodów. Zasady te mają na celu promowanie uczciwej gry, równości i sportowego ducha. Dodatkowo, zasady te mają na celu wspieranie innowacyjności i umiejętności zawodników, jednocześnie penalizując tych, którzy próbują uzyskać nieuczciwą przewagę. Jeśli planujesz wystartować w zawodach z logiem IM to warto zapoznać się zasadami, a znajdziesz je tutaj.
Zwycięzcy Zawodów IRONMAN
W pierwszym wyścigu IRONMAN wzięło udział 15 zawodników, z których 12 ukończyło rywalizację. Zwycięzcą został Gordon Haller, który ukończył wyścig w czasie 11 godzin, 46 minut i 58 sekund.
Data | Mężczyźni | Czas | Kobiety | Czas |
1978 Feb 18 | Gordon Haller (USA) | 11:46:58 | ||
1979 Jan 14 | Tom Warren (USA) | 11:15:56 | Lyn Lemaire (USA) | 12:55:38 |
1980 Jan 10 | Dave Scott (USA) | 09:24:33 | Robin Beck (USA) | 11:21:24 |
1981 Feb 14 | John Howard (USA) | 09:38:29 | Linda Sweeney (USA) | 12:00:32 |
1982 Feb 6 | Scott Tinley (USA) | 09:19:41 | Kathleen McCartney (USA) | 11:09:40 |
1982 Oct 9 | Dave Scott (USA) | 09:08:23 | Julie Leach (USA) | 10:54:08 |
1983 Oct 22 | Dave Scott (USA) | 09:05:57 | Sylviane Puntous (CAN) | 10:43:36 |
1984 Oct 6 | Dave Scott (USA) | 08:54:20 | Sylviane Puntous (CAN) | 10:25:13 |
1985 Oct 26 | Scott Tinley (USA) | 08:50:54 | Joanne Ernst (USA) | 10:25:22 |
1986 Oct 18 | Dave Scott (USA) | 08:28:37 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:49:14 |
1987 Oct 10 | Dave Scott (USA) | 08:34:13 | Erin Baker (NZL) | 09:35:25 |
1988 Oct 22 | Scott Molina (USA) | 08:31:00 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:01:01 |
1989 Oct 14 | Mark Allen (USA) | 08:09:15 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:00:56 |
1990 Oct 6 | Mark Allen (USA) | 08:28:17 | Erin Baker (NZL) | 09:13:42 |
1991 Oct 19 | Mark Allen (USA) | 08:18:32 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:07:52 |
1992 Oct 10 | Mark Allen (USA) | 08:09:08 | Paula Newby-Fraser (USA) | 08:55:28 |
1993 Oct 1 | Mark Allen (USA) | 08:07:45 | Paula Newby-Fraser (USA) | 08:58:23 |
1994 Oct 15 | Greg Welch (AUS) | 08:20:27 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:20:14 |
1995 Oct 7 | Mark Allen (USA) | 08:20:34 | Karen Smyers (USA) | 09:16:46 |
1996 Oct 26 | Luc Van Lierde (BEL) | 08:04:08 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:06:49 |
1997 Oct 18 | Thomas Hellriegel (GER) | 08:33:01 | Heather Fuhr (CAN) | 09:31:43 |
1998 Oct 3 | Peter Reid (CAN) | 08:24:30 | Natascha Badmann (SUI) | 09:24:16 |
1999 Oct 16 | Luc Van Lierde (BEL) | 08:17:17 | Lori Bowden (CAN) | 09:13:02 |
Mistrzowie Świata IRONMAN od 2000 do 2022 roku
2000 Oct 14 | Peter Reid (CAN) | 08:21:00 | Natascha Badmann (SUI) | 09:26:16 |
2001 Oct 6 | Timothy DeBoom (USA) | 08:31:18 | Natascha Badmann (SUI) | 09:28:37 |
2002 Oct 19 | Timothy DeBoom (USA) | 08:29:56 | Natascha Badmann (SUI) | 09:07:54 |
2003 Oct 18 | Peter Reid (CAN) | 08:22:35 | Lori Bowden (CAN) | 09:11:55 |
2004 Oct 16 | Normann Stadler (GER) | 08:33:29 | Natascha Badmann (SUI) | 09:50:04 |
2005 Oct 15 | Faris Al-Sultan (GER) | 08:14:17 | Natascha Badmann (SUI) | 09:09:30 |
2006 Oct 21 | Normann Stadler (GER) | 08:11:56 | Michellie Jones (AUS) | 09:18:31 |
2007 Oct 13 | Chris McCormack (AUS) | 08:15:34 | Chrissie Wellington (GBR) | 09:08:45 |
2008 Oct 11 | Craig Alexander (AUS) | 08:17:45 | Chrissie Wellington (GBR) | 09:06:23 |
2009 Oct 10 | Craig Alexander (AUS) | 08:20:21 | Chrissie Wellington (GBR) | 08:54:02 |
2010 Oct 9 | Chris McCormack (AUS) | 08:10:37 | Mirinda Carfrae (AUS) | 08:58:36 |
2011 Oct 15 | Craig Alexander (AUS) | 08:03:56 | Chrissie Wellington (GBR) | 08:55:08 |
2012 Oct 13 | Pete Jacobs (AUS) | 08:18:37 | Leanda Cave (GBR) | 09:15:54 |
2013 Oct 12 | Frederik Van Lierde (BEL) | 08:12:29 | Mirinda Carfrae (AUS) | 08:52:14 |
2014 Oct 11 | Sebastian Kienle (GER) | 08:14:18 | Mirinda Carfrae (AUS) | 09:00:55 |
2015 Oct 10 | Jan Frodeno (GER) | 08:14:40 | Daniela Ryf (SUI) | 08:57:57 |
2016 Oct 8 | Jan Frodeno (GER) | 08:06:30 | Daniela Ryf (SUI) | 08:46:46 |
2017 Oct 14 | Patrick Lange (GER) | 08:01:40 | Daniela Ryf (SUI) | 08:50:47 |
2018 Oct 13 | Patrick Lange (GER) | 07:52:39 | Daniela Ryf (SUI) | 08:26:18 |
2019 Oct 12 | Jan Frodeno (GER) | 07:51:13 | Anne Haug (GER) | 08:40:10 |
2022 May 7 | Kristian Blummenfelt (NOR) | 07:49:15 | Daniela Ryf (SUI) | 08:34:58 |
2022 Oct 6 | Chelsea Sodaro (USA) | 08:33:45 | ||
2022 Oct 8 | Gustav Iden (NOR) | 07:40:23 |
TOP 5 Najszybszych Triathlonistów na dystansie IM
Rank | Imię | Kraj | Czas | Wyścig |
1 | Kristian Blummenfelt | NOR | (07:21:11) | IM Cozumel on 2021-11-21 (pływanie z prądem) |
2 | Magnus Elbaek Ditlev | DEN | 07:24:40 | Challenge Roth on 2023-06-25 |
3 | Jan Frodeno | GER | 07:27:53 | Tri Battle on 2021-07-18 |
4 | Patrick Lange | GER | 07:30:04 | Challenge Roth on 2023-06-25 |
5 | Jan Frodeno | GER | 07:35:39 | Challenge Roth on 2016-07-17 |
TOP 5 Najszybszych Triathlonistek na dystansie długim
Rank | Imię | Kraj | Czas | Wyścig |
1 | Daniela Ryf | SUI | 08:08:21 | Challenge Roth on 2023-06-25 |
2 | Chrissie Wellington | GBR | 08:18:13 | Challenge Roth on 2011-07-10 |
3 | Laura Philipp | GER | 08:18:20 | IM Hamburg on 2022-06-05 |
4 | Chrissie Wellington | GBR | 08:19:13 | Challenge Roth on 2010-07-18 |
5 | Anne Haug | GER | 08:21:09 | Challenge Roth on 2023-06-25 |
Mistrzostwa Świata IRONMAN Kona i Nicea 2023
W 2023 pierwszy raz w długiej historii zawodów, rozdzielono lokalizacje mistrzostw świata kobiet i mężczyzn. Panowie wystartują w Nicei we Francji, 10 Września, a Panie na wyspie Kona na Hawajach 14 Października 2023.