Mistrzostwa Świata IRONMAN Nicea 2023: Lista startowa PRO
Mistrzostwa Świata IRONMAN Nicea 2023: lista zawodników którzy zdobyli słotą na imprezę mistrzowską. Ostatnie wydarzenia kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata Ironman 2023 w kategorii mężczyzn już się zakończyły. Jest prawdopodobne, że niektórzy zawodnicy zrezygnują ze swoich miejsc, a niektórzy mogą zostać dodani jako dzikie karty.
IRONMAN w Nicei: reprezentanci narodowi
Pomimo przeniesienia zawodów do Francji (po raz pierwszy w historii) nie zauważono znacznego wzrostu liczby profesjonalistów z Francji. Ani zauważalnego spadku liczby profesjonalistów z USA, Australii czy Nowej Zelandii. Wszystkie te kraje muszą pokonać znacznie większą odległość w porównaniu do Kony. Poniżej przedstawiamy podział listy na dzień 24 lipca:
- Australia – 6
- Stany Zjednoczone – 6
- Francja – 6
- Dania – 5
- Niemcy – 5
- Nowa Zelandia – 3
- Austria – 3
- Norwegia – 3
- Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Brazylia, Kanada – 2
- Argentyna, Włochy, Holandia, Polska, RPA, Tajwan, Wielka Brytania – 1
Lista zawodników na IRONMAN Nicea 2023
PTO RANK* | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Kristian Blummenfelt | Norwegia |
2 | Gustav Iden | Norwegia |
3 | Magnus Ditlev | Dania |
4 | Sam Laidlow | Francja |
5 | Max Neumann | Australia |
8 | Patrick Lange | Niemcy |
9 | Daniel Baekkegard | Dania |
10 | Leon Chevalier | Francja |
12 | Joe Skipper | Wielka Brytania |
13 | Pieter Heemeryck | Belgia |
15 | Clément Mignon | Francja |
19 | Jan Frodeno | Niemcy |
20 | Kristian Hogenhaug | Dania |
22 | Bradley Weiss | RPA |
23 | Denis Chevrot | Francja |
29 | Matt Hanson | USA |
30 | Rudy von Berg | USA |
31 | Mathais Lyngsø Petersen | Dania |
32 | Gregory Barnaby | Włochy |
34 | Braden Currie | Nowa Zelandia |
37 | Chris Leiferman | USA |
40 | Cam Wurf | Australia |
41 | Bart Aernouts | Belgia |
45 | Arnaud Guilloux | Francja |
46 | Steven McKenna | Australia |
– | Brent McMahon | Kanada |
– | Sam Appleton | Australia |
– | Reinaldo Collucci | Brazylia |
– | Jasper Svensson | Szwecja |
– | Cody Beals | Kanada |
– | Andre Lopes | Brazylia |
– | Matt Burton | Australia |
– | Arnaud Guilloux | Francja |
– | Luciano Taccone | Argentyna |
– | Jan Van Berkel | Szwajcaria |
– | Robert Wilkowiecki | Polska |
– | Mike Phillips | Nowa Zelandia |
– | Rasmus Svenningsson | Szwecja |
– | Matthew Marquardt | USA |
– | Niek Heldoorn | Holandia |
– | Oliver Martinussen | Dania |
– | Remi Conte | Francja |
– | Kristian Grue | Norwegia |
– | Franz Loeschke | Niemcy |
– | Tuan Chun Chang | Tajwan |
– | Nathan Dortmann | Francja |
– | Ben Phillips | Nowa Zelandia |
– | Georg Enzenberger | Austria |
– | Jonas Hoffmann | Niemcy |
– | Adam Feigh | USA |
– | Justin Metzler | USA |
– | Arnold Leonard | Niemcy |
– | Andrea Salvisburg | Szwajcaria |
– | Michael Weiss | Austria |
– | Maximilian Hammerle | Austria |
Ironman Nicea 2023: wielkie nazwiska na starcie
W tym roku widzimy znaczny wzrost byłych zwycięzców IMWC, takich jak Patrick Lange, Kristian Blummenfelt, Jan Frodeno i Gustav Iden w porównaniu do 2022 roku. Wiemy również dużo więcej o niebezpiecznych nowicjuszach, takich jak Magnus Ditlev, Sam Laidlow i Max Neumann, niż wiedzieliśmy w tym samym czasie w zeszłym roku.
Mimo że wyścig o mistrzostwo świata w kategorii mężczyzn przeniósł się z Kony do Francji (po raz pierwszy jest w Europie), skład narodów reprezentowanych w wyścigu profesjonalnym nie zmienił się znacznie od 2022 roku. Tradycyjne mocarstwa triathlonu, takie jak Australia i USA, nadal prowadzą, a za nimi idą znane kraje, takie jak Francja, Dania i Niemcy.
Mistrzostwa Świata Ironman 2023 w Nicei w kategorii mężczyzn zapowiadają się jako wyjątkowo konkurencyjne wydarzenie, z kilkoma czołowymi zawodnikami walczącymi o zwycięstwo. Wyścig odbędzie się 9 września 2023 roku.