Najlepiej Zarabiający Triathloniści i Triathlonistki 2023
Najlepiej Zarabiający Triathloniści 2023. TriRating zebrało dane, aby zobaczyć, którzy sportowcy zarobili najwięcej w triathlonie. Należy pamiętać, że oprócz nagród pieniężnych, zawodnicy zarabiają również na sponsorach i występach, choć te kwoty są trudne do zweryfikowania. Podane liczby nie uwzględniają wydatków takich jak podróże, sprzęt, trening czy fizjoterapia.
Zestawienie danych i porównanie 2023 i 2022
W 2023 roku świat triathlonu doświadczył znaczących zmian i rozwoju. W całym sezonie odbyło się 145 zawodów, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do roku 2022. Ta rosnąca liczba wydarzeń świadczy o rosnącej popularności triathlonu na świecie.
W tych zawodach zarobiło 819 zawodników, w tym 445 mężczyzn i 374 kobiety. Oznacza to wzrost o 7,5% liczby zarabiających sportowców w porównaniu do poprzedniego roku. Ten wzrost liczby zarabiających triathlonistów pokazuje, że sport ten staje się coraz bardziej konkurencyjny i dochodowy.
Mimo wzrostu liczby zawodów i zarabiających sportowców, całkowita pula nagród w 2023 roku spadła o 17%. W 2023 wyniosła około 12,5 miliona dolarów amerykańskich. Z tej kwoty, 9,8 miliona dolarów przeznaczono na długie dystanse, a 2,7 miliona na krótkie dystanse. Spadek ten może być związany z różnymi czynnikami, w tym zmianami w kalendarzu wyścigów i strategiami finansowania przez głównych organizatorów.
Kluczowe Zmiany i Decyzje Organizatorów
- Ironman: W 2023 roku Ironman zmniejszył swoją pulę nagród z 3,3 miliona dolarów w 2022 do 2,6 miliona.
- PTO (Professional Triathletes Organisation): PTO w 2023 roku skupiło się na PTO Tour, rezygnując z Collins Cup. Łącznie PTO rozdysponowało 3,75 miliona dolarów w porównaniu do 5,55 miliona w roku 2022.
- Challenge Family: Ta organizacja dodała dziesięć nowych wydarzeń do swojego kalendarza w 2023 roku. Challenge zwiększył całkowitą pulę nagród o 15% do 930,000 dolarów.
Wpływ na Krótkie Dystanse
- World Triathlon: W serii WTCS (World Triathlon Championship Series) w 2023 roku oferowano 1,84 miliona dolarów.
- Super League Triathlon: Ta seria wypłaciła 850,000 dolarów w 2023 roku.
Najlepiej zarabiające triathlonistki 2023 – długi dystans
Rank | Sportowiec | Total | PTO | IRONMAN | 70.3 | CHALLENGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Haug | $335,788 | $250,000 | $65,000 | – | $17,788 |
2 | Ashleigh Gentle | $308,750 | $290,000 | – | – | $18,750 |
3 | Taylor Knibb | $262,500 | $180,000 | $25,000 | – | $57,500 |
4 | Lucy Charles-Barclay | $246,750 | $119,000 | $125,000 | – | $2,750 |
5 | Laura Philipp | $163,125 | $60,000 | $70,000 | $24,500 | $8,625 |
Najlepiej zarabiające triathlonistki 2023 – krótki dystans
Rank | Sportowiec | Total | WTCS | SUPER LEAGUE |
---|---|---|---|---|
1 | Beth Potter | $172,600 | $159,600 | $13,000 |
2 | Cassandre Beaugrand | $163,900 | $108,900 | $55,000 |
3 | Kate Waugh | $135,500 | $42,500 | $93,000 |
4 | Emma Lombardi | $122,100 | $66,100 | $56,000 |
5 | Jeanne Lehair | $101,550 | $26,550 | $75,000 |
Najlepiej zarabiające triathloniści 2023 – długi dystans
Rank | Sportowiec | Total | PTO | IRONMAN | 70.3 | CHALLENGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Blummenfelt | $285,000 | $285,000 | – | – | – |
2 | Magnus Ditlev | $202,953 | $127,000 | $49,000 | – | $26,953 |
3 | Jan Frodeno | $196,500 | $285,000 | $7,500 | $4,000 | – |
4 | Jason West | $190,500 | $175,000 | – | $8,000 | $7,500 |
5 | Pieter Heemeryck | $162,791 | $113,500 | $27,000 | $16,900 | $5,391 |
Najlepiej Zarabiający Triathloniści 2023 – krótki dystans
Rank | Sportowiec | Total | WTCS | SUPER LEAGUE |
---|---|---|---|---|
1 | Hayden Wilde | $175,500 | $99,500 | $76,000 |
2 | Leo Bergere | $174,100 | $69,100 | $105,000 |
3 | Alex Yee | $126,500 | $66,500 | $60,000 |
4 | Dorian Coninx | $121,400 | $121,400 | – |
5 | Matthew Hauser | $76,100 | $52,100 | $24,000 |
Na rok 2024 oczekuje się dalszych zmian w pulach nagród. Szczególnie nowe serie i wydarzenia organizowane przez Ironman, PTO i Challenge będą mieć wpływ na pulę nagród 2024.